Дэко
Первая игра в клубе
Роль в клубеигрок
2160
ELO
Участие в клубе
Победы · % игр
48%
Сыграно игр
152
Всего баллов
29.78
Допы + ЛХ + Ci
13.58
Баллов за игру
0.69
Клубный счёт · текущий сезон
—
❓ Как читать эту статистику
Цифры-плитки и таблицы ниже показаны за всю историю клуба — период можно переключить кнопками выше. График ELO и достижения всегда считаются за всю историю (сила игрока и ачивки — вещь на всю жизнь, по сезонам их не делим).
- Σ — сумма всех баллов, набранных за игры периода.
- Σ+ — только «плюсы»: допы + ЛХ + Ci (без штрафов и базовых очков).
- ~Σ — средний балл за игру (Σ ÷ число игр).
- ~Σ×Σ — клубный балл в рейтинге: средний балл × сумму. Награждает и стабильность, и наигранный объём. Всегда за текущий сезон — как в рейтинге клуба, какой бы период ни был выбран.
- ПУ — сколько раз игрок был первоубиенным (первым выбыл из игры).
- ЛХ — бонусы за «лучший ход» (угадка мафии первоубиенным).
- Допы — дополнительные баллы, которые судья ставит за игру.
- Ci — компенсация проигравшей стороне: при победе чёрных даётся полностью, при победе красных — половина.
- Винрейт — доля побед. 🔴 красные = мир + шериф, ⚫ чёрные = мафия + дон.
- ELO — рейтинг силы: растёт за победы над сильными, меняется после каждой игры и турнира.
Динамика ELO · сейчас 2160 · Мастер
Исходы игр
Винрейт по ролям
Показатели
| Σ+ (допы + ЛХ + Ci) | 13.58 |
| ПУ (первоубиенный) | 14 (мирный 13 · шериф 1) |
| ЛХ (бонусы) | 0.6 |
| 🎯 Точность ЛХ | ср. 1.4 из 3 (14 ЛХ) |
| 🔎 Точность версий | — |
| 📈 Место в клубе | — |
| Допы | 12.7 |
| Минусы и штрафы | 4.8 |
| Техфолы | 0 |
| Ci (компенсации) | 0.28 |
| 🥇 MVP вечеров | 0 |
Сколько играли за роль
По команде (цвету)
| Команда | Игр | Побед | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 🔴 Красные (мир+шериф) | 103 | 44 | 43% |
| ⚫ Чёрные (мафия+дон) | 49 | 29 | 59% |
Серии и форма
1
поражений подряд
макс. побед подряд: 6
макс. поражений подряд: 5
макс. поражений подряд: 5
последние 20 игр (новые справа):
мирдонмирмафмирмирмирдонмирмирмирмирмафмирдондонмирдонмафмир
Привычки и особенности
| Среднее за игру | 0.20 |
| Был первоубиенным | 14 (9%) |
| Средние фолы за игру | 0.51 |
| Техфолы всего | 0 |
| Коронная роль | Дон · 60% |
| Тяжёлая роль | Мирный · 43% |
Счастливое место
винрейт в зависимости от места за столом (по решённым играм)
31%
1
50%
2
31%
3
68%
4
31%
5
61%
6
60%
7
27%
8
53%
9
62%
10
🤝 Лучший напарник в одном цвете
🥶 Неудачный напарник в одном цвете
Достижения
получено 21 из 37Игры
🎬
Дебют
Первая игра
✓ 227 получ.
🎯
Десятка
10 игр сыграно
✓ 86 получ.
🎲
Завсегдатай
25 игр сыграно
✓ 47 получ.
🪙
Полтинник
50 игр сыграно
✓ 30 получ.
🏛
Ветеран
100 игр сыграно
✓ 15 получ.
Серии
🔥
На кураже
3 победы подряд
✓ 79 получ.
⚡
Неудержимый
5 побед подряд
✓ 28 получ.
💥
Беспощадный
8 побед подряд
6 получ.
🌟
Непобедимый
10 побед подряд
2 получ.
🌘
Тёмная сторона
3 раза подряд выпала чёрная роль
✓ 50 получ.
🌑
Власть тьмы
5 раз подряд выпала чёрная роль
4 получ.
🦇
Дитя ночи
7 раз подряд выпала чёрная роль
0 получ.
🌔
Светлая сторона
3 раза подряд выпала красная роль
✓ 130 получ.
🌕
Власть света
5 раз подряд выпала красная роль
✓ 75 получ.
🕊️
Дитя дня
7 раз подряд выпала красная роль
✓ 45 получ.
❤️
Красный заряд
3 победы красными подряд
✓ 40 получ.
🚩
Красная машина
5 побед красными подряд
4 получ.
🌋
Красная стихия
7 побед красными подряд
1 получ.
🖤
Чёрный заряд
3 победы чёрными подряд
17 получ.
♠️
Чёрная машина
5 побед чёрными подряд
0 получ.
🌌
Чёрная стихия
7 побед чёрными подряд
0 получ.
ELO
✨
Любитель
ELO 1100+
✓ 96 получ.
⚔️
Знаток
ELO 1400+
✓ 27 получ.
💎
Эксперт
ELO 1700+
✓ 14 получ.
👑
Мастер
ELO 2000+
✓ 8 получ.
🏅
Чемпион
ELO 2300+
4 получ.
🏆
Легенда
ELO 2600+
1 получ.
📈
Прорыв вечера
+150 ELO за вечер
✓ 22 получ.
Мастерство
➕
Щедрый на допы
30+ допов всего
6 получ.
💰
Жирная игра
1+ доп за одну игру
✓ 1 получ.
🎖
Тройка в ЛХ
Лучший ход 3 из 3
5 получ.
😈
Дон-мастер
60%+ за дона (от 4 игр)
✓ 19 получ.
🎯
Самый опасный
5+ раз первоубиенный (вас вычисляют первым)
✓ 20 получ.
🔮
Чуйка
За чёрных 3+ раза шериф убит первой же ночью
✓ 16 получ.
Турниры
🥇
Победитель турнира
Выиграл турнир
10 получ.
🏅
Двукратный
Выиграл 2 турнира
1 получ.
🏆
Триумфатор
Выиграл 3 турнира
0 получ.
История игр (152)
| Дата | Где | Роль | Допы | Минусы | Δ ELO | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастерс Менделеева 2026 · игра 8 | Мирный ПУ | — | −0.2 | -7.5 | поражение | |
| Мастерс Менделеева 2026 · игра 7 | Мафия | +0.7 | — | +48.2 | победа | |
| Мастерс Менделеева 2026 · игра 6 | Дон | — | — | +37.0 | победа | |
| Мастерс Менделеева 2026 · игра 5 | Мирный ПУ | — | −0.5 | +11.4 | победа | |
| Мастерс Менделеева 2026 · игра 4 | Дон | +0.2 | — | +43.4 | победа | |
| Мастерс Менделеева 2026 · игра 3 | Дон | +0.8 | — | +61.4 | победа | |
| Мастерс Менделеева 2026 · игра 2 | Мирный ПУ | +0.2 | −0.4 | -8.1 | поражение | |
| Мастерс Менделеева 2026 · игра 1 | Мафия | — | −1.8 | +19.7 | победа | |
| Точка кипения 2026 · игра 5 | Мирный | +0.2 | −0.4 | -19.3 | поражение | |
| Точка кипения 2026 · игра 7 | Мирный ПУ | +0.5 | — | +24.9 | победа | |
| Точка кипения 2026 · игра 3 | Мирный | +0.5 | — | +13.3 | победа | |
| Точка кипения 2026 · игра 2 | Мирный | — | −0.4 | +10.6 | победа | |
| Точка кипения 2026 · игра 8 | Дон | +0.4 | — | +25.9 | победа | |
| Точка кипения 2026 · игра 6 | Мирный | +0.3 | — | +18.4 | победа | |
| Точка кипения 2026 · игра 4 | Мирный | +0.2 | — | +14.3 | победа | |
| Точка кипения 2026 · игра 1 | Мирный | — | −0.2 | -18.7 | поражение | |
| 23.05.2026 | 23 мая · игра 4 | Мафия | — | — | +42.3 | победа |
| 23.05.2026 | 23 мая · игра 3 | Мирный | — | −0.3 | -11.6 | поражение |
| 23.05.2026 | 23 мая · игра 2 | Дон | +0.3 | — | +37.9 | победа |
| Турнир победы 2026 · игра 6 | Мирный | — | −0.4 | -13.5 | поражение | |
| Турнир победы 2026 · игра 5 | Мирный ПУ | — | −0.2 | -7.4 | поражение | |
| Турнир победы 2026 · игра 4 | Мирный | +0.6 | — | +29.3 | победа | |
| Турнир победы 2026 · игра 3 | Мафия | — | — | -28.2 | поражение | |
| Турнир победы 2026 · игра 2 | Шериф ПУ | +0.3 | — | -4.6 | поражение | |
| Турнир победы 2026 · игра 1 | Мирный | +0.6 | — | -9.2 | поражение | |
| 19.04.2026 | 19 апреля · игра 6 | Мафия | +0.3 | — | +55.5 | победа |
| 19.04.2026 | 19 апреля · игра 5 | Мирный | +0.4 | — | +23.9 | победа |
| 19.04.2026 | 19 апреля · игра 4 | Мирный ПУ | — | −0.7 | +10.1 | победа |
| 19.04.2026 | 19 апреля · игра 3 | Мафия | — | — | -28.3 | поражение |
| 19.04.2026 | 19 апреля · игра 2 | Мирный | +0.2 | — | +19.0 | победа |
| 04.04.2026 | 4 апреля · игра 5 | Мафия | +0.6 | — | +64.8 | победа |
| 04.04.2026 | 4 апреля · игра 4 | Мирный | — | −0.4 | -16.3 | поражение |
| 04.04.2026 | 4 апреля · игра 3 | Мафия | +0.4 | — | -23.2 | поражение |
| 04.04.2026 | 4 апреля · игра 2 | Мафия | — | — | -28.8 | поражение |
| 21.03.2026 | 21 марта · игра 5 | Шериф | +0.3 | — | -10.1 | поражение |
| 21.03.2026 | 21 марта · игра 4 | Мирный | +0.4 | — | -9.2 | поражение |
| 21.03.2026 | 21 марта · игра 2 | Дон | +0.7 | — | +63.9 | победа |
| 21.03.2026 | 21 марта · игра 1 | Мирный | — | −0.4 | -12.8 | поражение |
| Мужицкий турнир 2026 · игра 7 | Мирный | +0.4 | — | +20.8 | победа | |
| Мужицкий турнир 2026 · игра 6 | Мирный | +0.8 | — | +29.0 | победа | |
| Мужицкий турнир 2026 · игра 5 | Дон | — | −0.2 | -31.5 | поражение | |
| Мужицкий турнир 2026 · игра 4 | Мирный ПУ | — | −0.2 | -10.3 | поражение | |
| Мужицкий турнир 2026 · игра 3 | Дон | +0.3 | — | +44.5 | победа | |
| Мужицкий турнир 2026 · игра 2 | Мирный | — | — | +19.6 | победа | |
| Мужицкий турнир 2026 · игра 1 | Мирный | — | −0.8 | -19.3 | поражение | |
| 21.02.2026 | 21 февраля · игра 8 | Дон | — | — | -31.5 | поражение |
| 22.11.2025 | 22 ноября · игра 7 | Мафия | +0.7 | — | +43.8 | победа |
| 22.11.2025 | 22 ноября · игра 6 | Шериф | +0.5 | — | +20.9 | победа |
| 22.11.2025 | 22 ноября · игра 5 | Мирный | — | −0.8 | -21.2 | поражение |
| 22.11.2025 | 22 ноября · игра 4 | Мирный | +0.4 | — | -7.4 | поражение |
| 22.11.2025 | 22 ноября · игра 1 | Мирный ПУ | +0.4 | −0.2 | -6.8 | поражение |
| 08.11.2025 | 8 ноября · игра 6 | Дон | +0.6 | — | +55.3 | победа |
| 08.11.2025 | 8 ноября · игра 5 | Мирный | — | −0.4 | -12.8 | поражение |
| 08.11.2025 | 8 ноября · игра 4 | Мирный | +0.6 | — | +27.3 | победа |
| 25.10.2025 | 25 октября · игра 6 | Мафия | — | — | -29.7 | поражение |
| 25.10.2025 | 25 октября · игра 5 | Шериф | +0.1 | — | -11.4 | поражение |
| 25.10.2025 | 25 октября · игра 4 | Мирный | +0.2 | — | -9.7 | поражение |
| 25.10.2025 | 25 октября · игра 3 | Мирный | — | −0.4 | -18.4 | поражение |
| Осенний кубок РХТУ 2025 · игра 6 | Мирный | — | −0.4 | -14.9 | поражение | |
| Осенний кубок РХТУ 2025 · игра 5 | Мафия | +0.7 | — | +62.9 | победа | |
| Осенний кубок РХТУ 2025 · игра 4 | Мирный | — | — | +16.1 | победа | |
| Осенний кубок РХТУ 2025 · игра 3 | Мирный ПУ | +0.4 | −0.2 | -6.7 | поражение | |
| Осенний кубок РХТУ 2025 · игра 1 | Дон | — | — | -34.7 | поражение | |
| Осенний кубок РХТУ 2025 · игра 8 | Мирный | +0.5 | — | +18.7 | победа | |
| Осенний кубок РХТУ 2025 · игра 7 | Мирный | +0.7 | — | +26.0 | победа | |
| Осенний кубок РХТУ 2025 · игра 2 | Мирный | +0.2 | −0.6 | -17.2 | поражение | |
| 18.10.2025 | 18 октября · игра 7 | Мирный | +1.0 | — | +33.3 | победа |
| 18.10.2025 | 18 октября · игра 5 | Мирный ПУ | +0.7 | −0.2 | -6.8 | поражение |
| 18.10.2025 | 18 октября · игра 3 | Дон | — | — | -32.1 | поражение |
| 18.10.2025 | 18 октября · игра 2 | Мирный | +0.6 | — | +22.8 | победа |
| 20.09.2025 | 20 сентября · игра 5 | Мирный | +0.6 | — | +26.3 | победа |
| 20.09.2025 | 20 сентября · игра 4 | Мафия | +0.7 | — | +52.3 | победа |
| 20.09.2025 | 20 сентября · игра 3 | Мирный ПУ | — | −0.2 | +18.2 | победа |
| 20.09.2025 | 20 сентября · игра 2 | Мирный | — | — | -10.4 | поражение |
| 20.09.2025 | 20 сентября · игра 1 | Мирный | — | −0.6 | -17.7 | поражение |
| 06.09.2025 | 6 сентября · игра 5 | Мирный | +0.6 | — | +27.0 | победа |
| 06.09.2025 | 6 сентября · игра 4 | Дон | +0.6 | — | +61.6 | победа |
| 06.09.2025 | 6 сентября · игра 3 | Мирный | — | −0.2 | -16.1 | поражение |
| 06.09.2025 | 6 сентября · игра 2 | Мирный | +0.4 | — | +25.0 | победа |
| 06.09.2025 | 6 сентября · игра 1 | Мирный | +0.4 | — | +28.2 | победа |
| 14.06.2025 | 14 июня · игра 2 | Дон | — | — | -30.3 | поражение |
| 14.06.2025 | 14 июня · игра 1 | Дон | — | — | +49.8 | победа |
| Турнир в честь 80 лет Победы в ВОВ · игра 6 | Мафия | — | — | -27.0 | поражение | |
| Турнир в честь 80 лет Победы в ВОВ · игра 5 | Мирный | — | — | -12.0 | поражение | |
| Турнир в честь 80 лет Победы в ВОВ · игра 4 | Мирный | — | — | -14.5 | поражение | |
| Турнир в честь 80 лет Победы в ВОВ · игра 3 | Мафия | +0.3 | — | +53.1 | победа | |
| Турнир в честь 80 лет Победы в ВОВ · игра 2 | Шериф | +0.3 | — | +27.9 | победа | |
| Турнир в честь 80 лет Победы в ВОВ · игра 1 | Дон | — | — | -30.0 | поражение | |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 12 | Мирный | +0.1 | — | +21.6 | победа |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 11 | Дон | — | — | -28.8 | поражение |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 10 | Мирный | +0.1 | — | +18.4 | победа |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 8 | Мирный | — | — | -15.0 | поражение |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 7 | Мирный | — | — | -15.3 | поражение |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 6 | Мирный | — | — | -14.4 | поражение |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 5 | Дон | +0.4 | — | +51.4 | победа |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 4 | Мирный | — | — | +19.5 | победа |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 2 | Мирный | — | — | -12.1 | поражение |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 1 | Мирный | +0.4 | — | +27.9 | победа |
| 21.04.2025 | 21 апреля · игра 3 | Мирный | — | — | -13.5 | поражение |
| 21.04.2025 | 21 апреля · игра 1 | Мафия | +0.2 | — | +57.7 | победа |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 11 | Мирный | +0.2 | — | +27.2 | победа |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 10 | Мирный | +0.3 | — | -9.4 | поражение |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 9 | Мирный | — | — | +21.0 | победа |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 8 | Шериф | +0.3 | — | -12.2 | поражение |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 6 | Мафия | — | — | -29.5 | поражение |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 5 | Мафия | — | — | -27.9 | поражение |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 4 | Шериф | — | — | +20.7 | победа |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 3 | Мирный | — | — | -12.9 | поражение |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 2 | Мирный | — | — | -10.8 | поражение |
| 07.04.2025 | 7 апреля · игра 6 | Мирный | — | — | -11.7 | поражение |
| 07.04.2025 | 7 апреля · игра 5 | Мафия | — | — | -29.0 | поражение |
| 07.04.2025 | 7 апреля · игра 3 | Мирный ПУ | — | — | -9.5 | поражение |
| 07.04.2025 | 7 апреля · игра 1 | Мафия | — | — | +48.1 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 21 | Шериф | +0.3 | — | +21.3 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 20 | Мирный | +0.3 | — | +22.0 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 19 | Мафия | — | — | -31.3 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 17 | Мирный | +0.4 | — | +23.4 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 16 | Шериф | — | — | -12.3 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 15 | Мирный | +0.2 | — | +23.0 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 13 | Мафия | +0.3 | — | +61.7 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 12 | Мирный | +0.2 | — | +22.9 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 11 | Дон | +0.4 | — | +59.2 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 10 | Мирный | — | — | -11.9 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 8 | Шериф | — | — | -10.6 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 7 | Мирный | — | — | +22.6 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 6 | Мирный | — | — | -9.8 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 5 | Мирный | — | — | -15.1 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 4 | Мирный | — | — | -12.6 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 3 | Мирный | — | — | -12.3 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 2 | Мирный | — | — | -12.5 | поражение |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 6 | Мафия | — | — | +53.8 | победа |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 5 | Мафия | — | — | -30.0 | поражение |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 4 | Шериф | — | — | +24.4 | победа |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 3 | Дон | — | — | -28.0 | поражение |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 2 | Мирный | — | — | +20.8 | победа |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 1 | Мирный | +0.3 | — | -11.3 | поражение |
| 14.03.2025 | 14 марта · игра 1 | Мафия | — | — | +54.8 | победа |
| 09.03.2025 | 9 марта · игра 7 | Мафия | — | — | -28.9 | поражение |
| 09.03.2025 | 9 марта · игра 3 | Мафия | +0.3 | — | +65.6 | победа |
| 09.03.2025 | 9 марта · игра 2 | Мирный | — | — | -13.2 | поражение |
| 09.03.2025 | 9 марта · игра 1 | Мафия | +0.2 | — | +59.1 | победа |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 15 | Мирный | +0.3 | — | +27.7 | победа |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 14 | Мирный | — | — | -11.2 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 13 | Шериф | — | — | -12.0 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 11 | Мирный | — | −0.5 | -15.2 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 10 | Мафия | — | — | +53.0 | победа |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 9 | Шериф | +0.2 | — | +27.7 | победа |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 8 | Мирный | +0.1 | — | +24.1 | победа |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 7 | Шериф | +0.1 | — | -11.1 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 6 | Мирный ПУ | +0.1 | — | -6.6 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 4 | Мирный | — | — | -10.9 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 3 | Мирный | — | — | -10.5 | поражение |
