14 апреля
Пн, 14.04.2025
11
игр
24
игроков
7
побед красных
4
побед чёрных
Записавшиеся (0)
запись закрыта
Пока никто не записался — будьте первым!
Номинации вечера
Игры вечера
Игра 1
Победа красныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1337
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара | Дон | 0.00 | -30.0 |
| 2 | Лектер | Мирный | 1.30 | +29.0 |
| 3 | Аляска | Мирный | 1.20 | +23.5 |
| 4 | Доджик | Мирный | 1.00 | +23.9 |
| 5 | Буханка | Мирный | 1.10 | +22.6 |
| 6 | Вспышка | Мафия | 0.00 | -39.0 |
| 7 | Улитка | Шериф | 1.30 | +21.5 |
| 8 | Lulu | Мафия | 0.00 | -34.7 |
| 9 | Soya | Мирный | 1.20 | +27.2 |
| 10 | Элизабет Арден ПУ | Мирный | 1.34 | +25.1 |
ПУ: место 10 · ЛХ ПУ: 6 9 1
Игра 2
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1355
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буханка | Шериф | -0.40 | -13.6 |
| 2 | Доджик | Мирный | 0.00 | -8.8 |
| 3 | Дэко | Мирный | 0.00 | -10.8 |
| 4 | Аляска | Мафия | 1.20 | +50.5 |
| 5 | ЛИС | Дон | 1.20 | +32.3 |
| 6 | Soya | Мирный | 0.00 | -8.8 |
| 7 | Элизабет Арден | Мирный | -1.00 | -19.1 |
| 8 | Улитка | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 9 | Лектер | Мирный | 0.00 | -8.8 |
| 10 | Варвара | Мафия | 1.20 | +55.2 |
ЛХ: промах
Игра 3
Победа чёрныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1417
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Деканат | Мирный | 0.00 | -16.0 |
| 2 | Ная | Мафия | 1.20 | +54.1 |
| 3 | Элизабет Арден ПУ | Шериф | 0.18 | -8.2 |
| 4 | Soya | Мафия | 1.10 | +59.0 |
| 5 | Дед | Мирный | 0.00 | -14.2 |
| 6 | Аляска | Мирный | 0.00 | -13.8 |
| 7 | Киви | Мирный | 0.00 | -11.5 |
| 8 | Дэко | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 9 | Вспышка | Дон | 1.40 | +45.6 |
| 10 | Улитка | Мирный | 0.00 | -15.2 |
ПУ: место 3 · ЛХ ПУ: 4 8 1
Игра 4
Победа красныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1385
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ная | Мирный | 1.10 | +20.9 |
| 2 | Элизабет Арден | Мирный | 1.30 | +23.7 |
| 3 | Аляска | Мафия | 0.00 | -31.6 |
| 4 | Дед | Мирный | 1.00 | +18.8 |
| 5 | Улитка | Мафия | 0.00 | -34.9 |
| 6 | Лектер | Дон | 0.00 | -24.4 |
| 7 | Дэко | Шериф | 1.00 | +20.7 |
| 8 | Вспышка ПУ Ci ×½ | Мирный | 1.34 | +17.8 |
| 9 | Киви | Мирный | 1.10 | +24.5 |
| 10 | Варвара | Мирный | 1.30 | +25.1 |
ПУ: место 8 · ЛХ ПУ: 1 2 5
Игра 5
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1486
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дед | Мафия | 0.00 | -30.8 |
| 2 | Soya | Мирный | 1.02 | +25.5 |
| 3 | Ная | Дон | 0.00 | -29.6 |
| 4 | Дэко | Мафия | 0.00 | -27.9 |
| 5 | Lulu | Шериф | 1.20 | +22.9 |
| 6 | Улитка | Мирный | 1.00 | +19.6 |
| 7 | ЛИС | Мирный | 1.20 | +15.3 |
| 8 | Варвара | Мирный | 1.10 | +23.9 |
| 9 | Элизабет Арден | Мирный | 1.00 | +21.2 |
| 10 | Вспышка | Мирный | 1.30 | +18.9 |
ЛХ: промах
Игра 6
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1401
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэко | Мафия | 0.00 | -29.5 |
| 2 | Киви | Мирный | 1.00 | +20.7 |
| 3 | ЛИС ПУ | Шериф | 1.40 | +14.9 |
| 4 | Богомол | Мафия | 0.00 | -25.2 |
| 5 | Аляска | Мирный | 1.00 | +17.9 |
| 6 | Бант. | Мирный | 1.30 | +12.6 |
| 7 | Водолаз | Дон | 0.00 | -22.2 |
| 8 | Чудо | Мирный | 1.00 | +23.9 |
| 9 | Ная | Мирный | 1.20 | +20.1 |
| 10 | Дед | Мирный | 1.10 | +18.1 |
ПУ: место 3 · ЛХ ПУ: 2 4 9
Игра 7
Победа красныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1393
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аляска | Мафия | 0.00 | -30.9 |
| 2 | Lulu | Дон | 0.00 | -33.2 |
| 3 | Майонез | Шериф | 1.30 | +30.1 |
| 4 | Ная | Мафия | 0.00 | -31.2 |
| 5 | Улитка | Мирный | 1.30 | +21.4 |
| 6 | Whirav | Мирный | 1.30 | +30.2 |
| 7 | Киви | Мирный | 1.00 | +22.3 |
| 8 | Бант. ПУ Ci ×½ | Мирный | 1.38 | +12.9 |
| 9 | Чудо | Мирный | 1.00 | +24.7 |
| 10 | Деканат | Мирный | 1.10 | +17.5 |
ПУ: место 8 · ЛХ ПУ: 4 5 7
Игра 8
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1406
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бант. | Мирный | 0.00 | -21.0 |
| 2 | Дэко | Шериф | 0.30 | -12.2 |
| 3 | ЛИС | Мирный | 0.25 | -17.3 |
| 4 | Богомол | Мирный | 0.00 | -12.7 |
| 5 | Чудо | Мирный | 0.00 | -12.2 |
| 6 | Аляска | Мирный | 0.20 | -13.7 |
| 7 | Whirav | Мафия | 1.00 | +56.7 |
| 8 | Soya | Мафия | 1.40 | +67.0 |
| 9 | Дед | Дон | 1.20 | +50.2 |
| 10 | Варвара | Мирный | 0.00 | -15.4 |
ЛХ: промах
Игра 9
Победа красныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1294
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Улитка | Мафия | 0.00 | -37.4 |
| 2 | Майонез | Мирный | 1.00 | +25.0 |
| 3 | Киви | Шериф | 1.00 | +21.5 |
| 4 | Дэко | Мирный | 1.00 | +21.0 |
| 5 | Чудо | Дон | 0.00 | -25.3 |
| 6 | ЛИС | Мирный | 1.00 | +12.2 |
| 7 | Ная | Мирный | 1.00 | +19.3 |
| 8 | Органик | Мафия | 0.00 | -24.5 |
| 9 | Элизабет Арден | Мирный | 1.20 | +20.7 |
| 10 | Сущность | Мирный | 1.00 | +25.5 |
ЛХ: промах
Игра 10
Победа чёрныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1521
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Органик | Мирный | 0.00 | -8.9 |
| 2 | Soya | Мирный | 0.00 | -11.0 |
| 3 | Дэко | Мирный | 0.31 | -9.4 |
| 4 | Бант. | Мирный | 0.00 | -19.6 |
| 5 | Деканат | Дон | 1.00 | +42.7 |
| 6 | ЛИС | Мирный | 0.00 | -18.2 |
| 7 | Аляска | Мирный | 0.00 | -12.0 |
| 8 | Дед | Мафия | 1.40 | +60.6 |
| 9 | Улитка | Шериф | 0.10 | -12.9 |
| 10 | Элизабет Арден | Мафия | 1.00 | +50.0 |
ЛХ: промах
Игра 11
Победа красныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1449
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сущность | Шериф | 1.30 | +32.1 |
| 2 | Soya | Мирный | 1.00 | +24.7 |
| 3 | Whirav | Мирный | 1.00 | +26.4 |
| 4 | Дэко | Мирный | 1.20 | +27.2 |
| 5 | Аляска | Мирный | 1.10 | +25.0 |
| 6 | Бант. | Мирный | 1.30 | +14.7 |
| 7 | Элизабет Арден | Мафия | 0.00 | -32.6 |
| 8 | Улитка | Мирный | 1.00 | +21.1 |
| 9 | ЛИС | Мафия | 0.00 | -41.1 |
| 10 | Варвара | Дон | 0.00 | -29.0 |
ЛХ: промах