24 марта
Записавшиеся (0)
Пока никто не записался — будьте первым!
Номинации вечера
Игры вечера
Игра 1
Победа красныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1248
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техноуж ПУ | Мирный | 1.38 | +20.8 |
| 2 | Аляска | Мирный | 1.00 | +23.4 |
| 3 | Улитка | Мирный | 1.00 | +20.0 |
| 4 | Варвара | Мафия | 0.00 | -28.1 |
| 5 | Soya | Мирный | 1.10 | +26.5 |
| 6 | Ная | Шериф | 1.30 | +27.4 |
| 7 | Доджик | Мирный | 1.00 | +24.6 |
| 8 | Lulu | Дон | 0.00 | -34.4 |
| 9 | ЛИС | Мафия | 0.00 | -42.1 |
| 10 | Самообман 🎭 | Мирный | 1.40 | +31.3 |
ПУ: место 1 · ЛХ ПУ: 4 5 9
Игра 2
Победа чёрныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1268
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэко | Мирный | 0.00 | -12.5 |
| 2 | Хелхек | Мирный | 0.00 | -13.0 |
| 3 | Soya | Мирный | 0.20 | -9.2 |
| 4 | Киви | Мирный | 0.00 | -11.7 |
| 5 | Техноуж | Мафия | 1.30 | +40.3 |
| 6 | Lulu | Мирный | 0.00 | -13.8 |
| 7 | ЛИС | Мафия | 1.00 | +30.0 |
| 8 | Ная | Мирный | 0.00 | -12.0 |
| 9 | Варвара | Дон | 1.20 | +60.7 |
| 10 | Самообман 🎭 ПУ | Шериф | 0.70 | -4.5 |
ПУ: место 10 · ЛХ ПУ: 1 7 5
Игра 3
Победа чёрныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1258
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бант. | Дон | 1.40 | +32.7 |
| 2 | Самообман 🎭 | Мафия | 1.30 | +59.7 |
| 3 | Дед | Шериф | 0.00 | -15.3 |
| 4 | Дэко | Мирный | 0.00 | -12.3 |
| 5 | Ная | Мирный | 0.00 | -11.8 |
| 6 | Lulu | Мафия | 1.30 | +47.4 |
| 7 | Варвара | Мирный | 0.00 | -11.4 |
| 8 | Whirav | Мирный | 0.00 | -10.2 |
| 9 | Хелхек | Мирный | 0.20 | -11.3 |
| 10 | Киви ПУ | Мирный | 0.00 | -8.1 |
ПУ: место 10 · ЛХ ПУ: 5 8 9
Игра 4
Победа чёрныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1250
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара | Мафия | 1.30 | +57.9 |
| 2 | Самообман 🎭 ПУ | Мирный | 0.00 | -8.0 |
| 3 | Техноуж | Мирный | 0.20 | -15.5 |
| 4 | Дэко | Мирный | 0.00 | -12.6 |
| 5 | Доджик | Мафия | 1.10 | +54.4 |
| 6 | Бант. | Дон | 1.40 | +33.0 |
| 7 | Хелхек | Шериф | 0.00 | -13.1 |
| 8 | Аляска | Мирный | 0.00 | -11.8 |
| 9 | Soya | Мирный | 0.00 | -10.5 |
| 10 | Ная | Мирный | 0.00 | -12.1 |
ПУ: место 2 · ЛХ ПУ: 3 7 8
Игра 5
Победа чёрныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1192
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whirav | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 2 | Soya | Мафия | 1.40 | +68.3 |
| 3 | Киви | Мирный | 0.00 | -14.5 |
| 4 | Ная | Мафия | 1.00 | +48.9 |
| 5 | Самообман 🎭 | Дон | 1.00 | +51.3 |
| 6 | Бант. ПУ | Мирный | 0.62 | -10.2 |
| 7 | Аляска | Мирный | 0.00 | -14.3 |
| 8 | Дэко | Мирный | 0.00 | -15.1 |
| 9 | Варвара | Мирный | 0.10 | -14.1 |
| 10 | Хелхек | Шериф | 0.00 | -15.6 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 4 5 9
Игра 6
Победа чёрныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1444
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэко | Мирный | 0.00 | -9.8 |
| 2 | Улитка ПУ | Мирный | 0.19 | -7.1 |
| 3 | Вспышка | Мирный | 0.10 | -14.5 |
| 4 | Техноуж | Дон | 1.20 | +41.7 |
| 5 | Whirav | Мирный | 0.20 | -7.6 |
| 6 | Дед | Шериф | 0.00 | -12.5 |
| 7 | Ная | Мирный | 0.00 | -10.0 |
| 8 | Бант. | Мафия | 1.30 | +36.2 |
| 9 | Деканат | Мафия | 1.30 | +48.8 |
| 10 | Lulu | Мирный | 0.00 | -11.6 |
ПУ: место 2 · ЛХ ПУ: 3 5 9
Игра 7
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1353
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ная | Мафия | 0.00 | -27.6 |
| 2 | Улитка | Мирный | 1.20 | +21.8 |
| 3 | ЛИС | Шериф | 1.00 | +13.3 |
| 4 | Марохеф | Мирный | 1.00 | +24.6 |
| 5 | Вспышка | Мирный | 1.30 | +17.4 |
| 6 | Дед | Мафия | 0.00 | -34.5 |
| 7 | Техноуж | Мирный | 1.30 | +17.4 |
| 8 | Whirav | Мирный | 1.10 | +27.4 |
| 9 | Дэко | Мирный | 1.00 | +22.6 |
| 10 | Киви | Дон | 0.10 | -24.5 |
ЛХ: промах
Игра 8
Победа чёрныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1394
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Улитка | Мирный | 0.00 | -12.5 |
| 2 | Дэко | Шериф | 0.00 | -10.6 |
| 3 | Бант. | Мафия | 1.30 | +33.3 |
| 4 | Ная | Дон | 1.20 | +59.1 |
| 5 | Техноуж | Мирный | 0.00 | -16.2 |
| 6 | Вспышка ПУ | Мирный | 0.33 | -9.6 |
| 7 | Богомол | Мирный | 0.00 | -10.1 |
| 8 | Деканат | Мафия | 1.30 | +44.1 |
| 9 | Марохеф | Мирный | 0.00 | -9.6 |
| 10 | Whirav | Мирный | 0.00 | -9.1 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 3 7 9
Игра 9
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1369
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ная | Мафия | 1.20 | +58.0 |
| 2 | ЛИС | Дон | 1.20 | +35.0 |
| 3 | Lulu | Мирный | 0.00 | -12.2 |
| 4 | Богомол | Мирный | 0.00 | -10.0 |
| 5 | Вспышка | Мирный | 0.10 | -14.8 |
| 6 | Бант. | Мирный | 0.00 | -18.1 |
| 7 | Дед | Мафия | 1.20 | +49.3 |
| 8 | Винни | Мирный | 0.00 | -8.9 |
| 9 | Элизабет Арден | Мирный | -0.50 | -12.2 |
| 10 | Водолаз ПУ | Шериф | 0.00 | -6.4 |
ПУ: место 10 · ЛХ ПУ: 3 4 5
Игра 10
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1344
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Элизабет Арден | Дон | 1.00 | +56.6 |
| 2 | Дэко | Мирный | 0.00 | -11.9 |
| 3 | Бант. | Мирный | 0.00 | -19.0 |
| 4 | Винни | Шериф | 0.00 | -10.0 |
| 5 | Ная | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 6 | Лана | Мирный | 0.00 | -10.1 |
| 7 | ЛИС | Мафия | 1.40 | +38.0 |
| 8 | Улитка | Мирный | 0.00 | -14.0 |
| 9 | Киви | Мафия | 1.20 | +62.1 |
| 10 | Техноуж | Мирный | 0.10 | -16.1 |
ЛХ: промах
Игра 11
Победа чёрныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1237
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whirav | Мирный | 0.20 | -10.0 |
| 2 | Вспышка ПУ | Мирный | 0.54 | -9.6 |
| 3 | Ная | Шериф | 0.00 | -14.1 |
| 4 | Аляска | Мирный | 0.00 | -12.4 |
| 5 | Улитка | Мафия | 1.20 | +44.9 |
| 6 | Дэко | Дон | 1.40 | +59.2 |
| 7 | Буханка | Мирный | 0.00 | -15.7 |
| 8 | Шмоки Мола | Мафия | 1.20 | +45.2 |
| 9 | Элизабет Арден | Мирный | 0.00 | -12.2 |
| 10 | Чудо | Мирный | 0.00 | -11.5 |
ПУ: место 2 · ЛХ ПУ: 6 7 8
Игра 12
Победа красныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1387
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бант. | Мирный | 1.30 | +13.7 |
| 2 | Ная | Шериф | 1.10 | +21.2 |
| 3 | Богомол | Мафия | 0.00 | -25.0 |
| 4 | Дед | Мафия | 0.00 | -33.5 |
| 5 | Чудо | Дон | 0.00 | -22.6 |
| 6 | Элизабет Арден | Мирный | 1.00 | +22.6 |
| 7 | Вспышка | Мирный | 1.30 | +16.5 |
| 8 | Дэко | Мирный | 1.20 | +22.9 |
| 9 | Улитка | Мирный | 1.54 | +23.7 |
| 10 | Техноуж | Мирный | 1.10 | +14.6 |
ЛХ: промах
Игра 13
Победа чёрныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1414
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техноуж | Дон | 1.00 | +35.1 |
| 2 | Ная | Мирный | 0.00 | -10.8 |
| 3 | Вспышка | Шериф | 0.00 | -15.5 |
| 4 | Аляска | Мирный | 0.37 | -7.4 |
| 5 | Бант. | Мафия | 1.30 | +34.6 |
| 6 | Деканат | Мирный | 0.00 | -14.8 |
| 7 | Богомол | Мирный | 0.00 | -9.4 |
| 8 | Чудо | Мирный | 0.00 | -8.6 |
| 9 | Улитка | Мирный | 0.00 | -12.4 |
| 10 | Дэко | Мафия | 1.30 | +61.7 |
ЛХ: промах
Игра 14
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1365
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вспышка | Мирный | 1.00 | +16.3 |
| 2 | Улитка | Мирный | 1.00 | +20.5 |
| 3 | Чудо | Мафия | 0.00 | -22.2 |
| 4 | Бант. | Шериф | 1.56 | +17.3 |
| 5 | Шмоки Мола | Мафия | 0.00 | -31.8 |
| 6 | Ная | Мирный | 1.00 | +23.2 |
| 7 | Элизабет Арден | Мирный | 1.00 | +25.7 |
| 8 | Техноуж | Дон | 0.00 | -39.3 |
| 9 | Аляска | Мирный | 1.00 | +25.8 |
| 10 | Владыка | Мирный | 1.00 | +26.8 |
ЛХ: промах
Игра 15
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1318
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вспышка | Мирный | 1.20 | +16.5 |
| 2 | Буханка | Мафия | 0.00 | -32.3 |
| 3 | Whirav | Мирный | 1.20 | +28.3 |
| 4 | Техноуж | Мирный | 1.20 | +16.5 |
| 5 | Ная | Мафия | 0.00 | -29.9 |
| 6 | Улитка | Мирный | 1.00 | +18.3 |
| 7 | Чудо | Мирный | 1.20 | +28.7 |
| 8 | Элизабет Арден ПУ | Шериф | 1.13 | +25.3 |
| 9 | Дэко | Мирный | 1.20 | +23.0 |
| 10 | Lulu | Дон | 0.00 | -31.7 |
ПУ: место 8 · ЛХ ПУ: 2 6 1
Игра 16
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1450
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ная | Мирный | 0.00 | -11.5 |
| 2 | Элизабет Арден | Мафия | 1.10 | +58.5 |
| 3 | Улитка | Мирный | 0.00 | -13.6 |
| 4 | Вспышка | Мирный | 0.00 | -16.1 |
| 5 | Дэко | Шериф | 0.00 | -12.3 |
| 6 | Бант. | Дон | 1.40 | +35.9 |
| 7 | Дед | Мирный | 0.00 | -13.4 |
| 8 | Lulu | Мирный | 0.00 | -12.2 |
| 9 | Тайса | Мафия | 1.20 | +64.0 |
| 10 | Техноуж | Мирный | 0.00 | -16.1 |
ЛХ: промах
Игра 17
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1309
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чудо | Мирный | 1.00 | +23.1 |
| 2 | Ная | Мирный | 1.00 | +19.4 |
| 3 | Улитка | Мирный | 1.20 | +18.7 |
| 4 | Аляска | Шериф | 1.58 | +29.9 |
| 5 | Дед ПУ | Дон | 0.00 | -23.7 |
| 6 | Бант. | Мирный | 1.30 | +12.5 |
| 7 | Буханка | Мафия | 0.00 | -31.9 |
| 8 | Вита | Мафия | 0.00 | -24.1 |
| 9 | Дэко | Мирный | 1.40 | +23.4 |
| 10 | Элизабет Арден | Мирный | 1.20 | +22.8 |
ПУ: место 5 · ЛХ ПУ: 1 2
Игра 18
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1307
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ная | Мирный | 0.00 | -11.5 |
| 2 | Lulu | Мафия | 1.10 | +48.5 |
| 3 | Улитка | Мирный | 0.10 | -12.8 |
| 4 | Буханка | Мирный | 0.00 | -12.1 |
| 5 | Тайса | Мирный | 0.00 | -10.5 |
| 6 | Бант. | Дон | 1.30 | +30.8 |
| 7 | Чудо | Мирный | -0.40 | -11.6 |
| 8 | Дед ПУ | Мирный | 0.00 | -9.1 |
| 9 | Аляска | Мафия | 1.10 | +55.4 |
| 10 | формиат калия | Шериф | 0.00 | -9.3 |
ПУ: место 8 · ЛХ ПУ: 4 5 7
Игра 19
Победа красныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1345
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайса | Мафия | 0.00 | -26.5 |
| 2 | формиат калия | Дон | 0.00 | -23.3 |
| 3 | Дэко | Мафия | 0.00 | -31.3 |
| 4 | Бант. | Мирный | 1.30 | +12.7 |
| 5 | Дед | Мирный | 1.30 | +20.7 |
| 6 | Улитка | Мирный | 1.00 | +16.5 |
| 7 | Чудо | Мирный | 1.00 | +23.8 |
| 8 | Ная | Шериф | 1.30 | +23.6 |
| 9 | Деканат | Мирный | 1.20 | +16.1 |
| 10 | Аляска | Мирный | 1.10 | +21.8 |
ЛХ: промах
Игра 20
Победа красныхсудья: Тайса
средний ELO стола: 1327
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буханка | Мафия | 0.00 | -30.8 |
| 2 | Владыка | Дон | 0.00 | -24.6 |
| 3 | Бант. | Мирный | 1.40 | +13.0 |
| 4 | Аляска | Мафия | 0.00 | -28.6 |
| 5 | Ная | Шериф | 1.00 | +18.9 |
| 6 | Элизабет Арден | Мирный | 1.29 | +23.5 |
| 7 | Lulu | Мирный | 1.20 | +19.9 |
| 8 | Чудо | Мирный | 1.10 | +24.4 |
| 9 | Улитка | Мирный | 1.20 | +18.2 |
| 10 | Дэко | Мирный | 1.30 | +22.0 |
ЛХ: промах
Игра 21
Победа красныхсудья: Тайса
средний ELO стола: 1377
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэко | Шериф | 1.30 | +21.3 |
| 2 | Lulu | Мирный | 1.10 | +18.2 |
| 3 | Аляска | Дон | 0.00 | -27.0 |
| 4 | Элизабет Арден | Мирный | 1.20 | +21.6 |
| 5 | Чудо | Мафия | 0.00 | -23.9 |
| 6 | Улитка | Мирный | 1.00 | +15.6 |
| 7 | Вспышка | Мирный | 1.36 | +16.3 |
| 8 | Владыка | Мафия | 0.00 | -23.5 |
| 9 | Бант. | Мирный | 1.30 | +12.7 |
| 10 | Ная | Мирный | 1.00 | +18.4 |
ЛХ: промах
