21 февраля
Сб, 21.02.2026
8
игр
23
игроков
3
побед красных
5
побед чёрных
Записавшиеся (0)
запись закрыта
Пока никто не записался — будьте первым!
Номинации вечера
🥇 MVP вечера
😈 Лучший дон
ППират 🌟 Лучший шериф
🔴 Лучший красный
⚫ Лучший чёрный
Рейтинг вечера
| ELO | Баллы и суммы | По картам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | итог | за вечер | ~Σ×Σ | ~Σ | Σ | Σ+ | Игр | ПУ | ЛХ | Допы | ср.доп | − | Ci | Общ | Мир | Маф | Шер | Дон |
| 🥇 | 1670 | +179 | 7.75 | 1.05 | 7.37 | 2.57 | 7 | 1 | 0.1 | 2.4 | 0.34 | 0.2 | 0.07 | 71% 5/7 | 50% 2/4 | 100% 2/2 | 100% 1/1 | — | |
| 🥈 | 2617 | +30 | 4.68 | 0.88 | 5.30 | 1.90 | 6 | 2 | 0.0 | 1.9 | 0.32 | 0.6 | 0.00 | 67% 4/6 | 60% 3/5 | 100% 1/1 | — | — | |
| 🥉 | 1911 | +29 | 2.52 | 0.60 | 4.20 | 1.00 | 7 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.14 | 0.8 | 0.00 | 57% 4/7 | 40% 2/5 | — | 100% 1/1 | 100% 1/1 | |
| 4 | 1823 | +42 | 2.32 | 0.58 | 4.03 | 1.93 | 7 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.21 | 1.9 | 0.13 | 57% 4/7 | 40% 2/5 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | — | |
| 5 | 1787 | +41 | 1.93 | 0.57 | 3.40 | 0.80 | 6 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.13 | 0.4 | 0.00 | 50% 3/6 | 100% 1/1 | 67% 2/3 | 0% 0/2 | — | |
| 6 | 1256 | +84 | 1.92 | 0.62 | 3.10 | 0.60 | 5 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.12 | 0.5 | 0.00 | 60% 3/5 | 50% 2/4 | — | — | 100% 1/1 | |
| 7 | 1079 | +79 | 1.82 | 0.68 | 2.70 | 0.70 | 4 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.18 | 0.0 | 0.00 | 50% 2/4 | 33% 1/3 | — | — | 100% 1/1 | |
| 8 | 1071 | +71 | 1.56 | 0.63 | 2.50 | 0.60 | 4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.13 | 0.1 | 0.00 | 50% 2/4 | 33% 1/3 | 100% 1/1 | — | — | |
| 9 | 1782 | +19 | 1.44 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 1 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.20 | 0.0 | 0.00 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | — | — | — | |
| 10 | 1632 | +7 | 0.61 | 0.55 | 1.10 | 0.30 | 2 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | — | — | — | |
| 11 | 1790 | +41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 1/1 | — | 100% 1/1 | — | — | |
| 12 | 973 | −5 | 0.20 | 0.23 | 0.90 | 0.30 | 4 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.08 | 0.4 | 0.00 | 25% 1/4 | 33% 1/3 | — | 0% 0/1 | — | |
| 13 | 1697 | −42 | 0.06 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 6 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 0.6 | 0.00 | 17% 1/6 | 0% 0/3 | — | 0% 0/1 | 50% 1/2 | |
| 14 | 1460 | +18 | 0.36 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | — | — | — | |
| 15 | 1676 | −4 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 33% 1/3 | 0% 0/1 | 50% 1/2 | — | — | |
| 16 | 917 | −30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/3 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | — | — | |
| 17 | 997 | −3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 17% 1/6 | 0% 0/3 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | — | |
| 18 | 987 | −6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | — | — | — | |
| 19 | 990 | −10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | — | — | — | |
| 20 | 1689 | −32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | — | — | — | 0% 0/1 | |
| 21 | 1397 | −25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | — | 0% 0/1 | — | — | |
| 22 | 1171 | +5 | -0.02 | -0.10 | -0.20 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 50% 1/2 | — | — | — | 50% 1/2 | |
| 23 | 978 | −22 | -0.16 | -0.40 | -0.40 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0% 0/1 | — | 0% 0/1 | — | — | |
Σ — сумма итогов; Σ+ — допы + ЛХ + Ci; ~Σ — средний балл; ~Σ×Σ — клубный счёт; ПУ — первоубиенный; ЛХ — лучший ход; Ci — компенсации. Клик по заголовку — сортировка.
Игры вечера
Игра 1
Победа чёрныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1440
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow | Мирный | 0.00 | -11.6 |
| 2 | Ная | Шериф | 0.00 | -14.3 |
| 3 | Аляска | Мафия | 1.00 | +43.5 |
| 4 | Деканат | Мафия | 1.00 | +41.1 |
| 5 | Водолаз | Мирный | 0.00 | -7.8 |
| 6 | Улитка | Мирный | 0.00 | -14.2 |
| 7 | Огурец | Мирный | 0.00 | -8.1 |
| 8 | Пират | Мирный | 0.00 | -9.0 |
| 9 | ЛИС | Дон | 1.00 | +37.2 |
| 10 | Каспер ПУ | Мирный | 0.00 | -5.6 |
ПУ: место 10 · ЛХ ПУ: 1 5 6
Игра 2
Победа чёрныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1529
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водолаз | Мирный | 0.00 | -6.1 |
| 2 | Клоун | Дон | 0.40 | +33.5 |
| 3 | Бант. | Мафия | 1.80 | +36.6 |
| 4 | Улитка | Шериф | -0.60 | -15.5 |
| 5 | Огурец | Мирный | -0.60 | -9.0 |
| 6 | Вспышка | Мирный | 0.00 | -11.2 |
| 7 | Ная | Мафия | 1.60 | +54.7 |
| 8 | Аляска тех ×1 | Мирный | -0.70 | -16.2 |
| 9 | Пират | Мирный | -0.40 | -8.9 |
| 10 | Rainbow ПУ | Мирный | 0.07 | -5.6 |
ПУ: место 10 · ЛХ ПУ: 3 8 9
Игра 3
Победа чёрныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1314
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпориалка | Мирный | 0.00 | -10.0 |
| 2 | Огурец | Мирный | 0.00 | -9.9 |
| 3 | Буханка | Мирный | 0.00 | -15.8 |
| 4 | Вспышка | Мафия | 1.70 | +41.3 |
| 5 | Буби | Мафия | 1.40 | +61.6 |
| 6 | Улитка | Мирный | 0.00 | -16.4 |
| 7 | Ёжик | Шериф | -0.40 | -12.3 |
| 8 | Мышь | Мирный | 0.00 | -10.0 |
| 9 | ЛИС | Мирный | -0.10 | -18.9 |
| 10 | Пират | Дон | 1.30 | +52.8 |
ЛХ: промах
Игра 4
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1490
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ёжик | Мирный | 1.00 | +23.2 |
| 2 | Водолаз | Мафия | 0.00 | -16.2 |
| 3 | Бант. ПУ | Мирный | 1.00 | +9.5 |
| 4 | Вспышка | Мирный | 1.00 | +12.2 |
| 5 | Клоун | Дон | -0.60 | -28.3 |
| 6 | Rainbow | Мирный | 1.40 | +19.5 |
| 7 | Ная | Мирный | 1.00 | +12.4 |
| 8 | Наконечник | Мафия | -0.40 | -22.0 |
| 9 | ЛИС | Шериф | 1.40 | +14.6 |
| 10 | Пират | Мирный | 1.00 | +19.3 |
ПУ: место 3 · ЛХ ПУ: 4 6 7
Игра 5
Победа красныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1615
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИС | Мирный | 1.30 | +17.3 |
| 2 | Ная | Мафия | -0.40 | -38.7 |
| 3 | Вспышка | Мирный | 1.20 | +17.6 |
| 4 | Улитка | Дон | 0.00 | -28.2 |
| 5 | Мышь | Мирный | 1.00 | +27.1 |
| 6 | Огурец | Мафия | -0.20 | -18.3 |
| 7 | Бант. ПУ | Мирный | 1.00 | +9.6 |
| 8 | Буби | Мирный | 1.00 | +26.3 |
| 9 | Lulu | Мирный | 1.20 | +18.5 |
| 10 | Rainbow | Шериф | 1.40 | +25.7 |
ПУ: место 7 · ЛХ ПУ: 1 3 5
Игра 6
Победа чёрныхсудья: Lulu
средний ELO стола: 1541
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow | Мафия | 1.90 | +74.6 |
| 2 | Улитка | Дон | 1.20 | +46.3 |
| 3 | Огурец | Мафия | 0.80 | +50.5 |
| 4 | Мышь | Мирный | 0.50 | -7.5 |
| 5 | ЛИС | Мирный | 0.00 | -19.0 |
| 6 | Ёжик | Мирный | 0.30 | -8.5 |
| 7 | Бант. | Мирный | -0.20 | -24.0 |
| 8 | Буби | Мирный | 0.00 | -11.0 |
| 9 | Вспышка ПУ | Мирный | 0.33 | -10.7 |
| 10 | Ная | Шериф | 0.00 | -17.7 |
ПУ: место 9 · ЛХ ПУ: 1 3 7
Игра 7
Победа чёрныхсудья: Lulu
средний ELO стола: 1548
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИС | Мирный | 0.00 | -15.0 |
| 2 | Огурец | Шериф | 0.00 | -8.0 |
| 3 | Ёжик | Мирный | 0.00 | -7.8 |
| 4 | Бант. | Мирный | 0.00 | -17.5 |
| 5 | Вспышка | Мирный | -1.50 | -29.3 |
| 6 | Мышь | Дон | 1.20 | +69.5 |
| 7 | Буби ПУ | Мирный | 0.10 | -5.5 |
| 8 | Ная | Мафия | 1.20 | +45.0 |
| 9 | Улитка | Мирный | 0.00 | -13.6 |
| 10 | Rainbow | Мафия | 1.20 | +50.6 |
ПУ: место 7 · ЛХ ПУ: 1 4 8
Игра 8
Победа красныхсудья: Псих
средний ELO стола: 1707
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Органик | Мирный | 0.60 | +17.5 |
| 2 | Пират | Мирный | 1.20 | +30.2 |
| 3 | Дэко | Дон | 0.00 | -31.5 |
| 4 | Вспышка | Шериф | 1.30 | +21.7 |
| 5 | ЛИС | Мирный | 0.60 | +12.4 |
| 6 | Буханка ПУ | Мирный | 1.10 | +22.8 |
| 7 | Бант. | Мирный | 1.70 | +15.3 |
| 8 | Rainbow | Мирный | 1.40 | +25.9 |
| 9 | Аляска | Мафия | 0.00 | -31.2 |
| 10 | ẞÜ | Мафия | 0.00 | -24.7 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 2 3 10