17 марта
Записавшиеся (0)
Пока никто не записался — будьте первым!
Номинации вечера
Игры вечера
Игра 1
Победа чёрныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1239
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самообман 🎭 | Шериф | 0.00 | -12.0 |
| 2 | ЛИС ПУ | Мирный | 0.00 | -13.1 |
| 3 | Хелхек | Мафия | 1.30 | +52.9 |
| 4 | Варвара | Дон | 1.30 | +58.8 |
| 5 | Whirav | Мирный | -0.50 | -15.6 |
| 6 | Ная | Мафия | 1.30 | +56.3 |
| 7 | Аляска | Мирный | 0.00 | -13.5 |
| 8 | Бант. | Мирный | 0.00 | -18.9 |
| 9 | Soya | Мирный | 0.10 | -10.9 |
| 10 | Дэко | Мирный | 0.30 | -11.3 |
ПУ: место 2 · ЛХ ПУ: 1 8
Игра 2
Победа красныхсудья: ЛИС
средний ELO стола: 1322
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Улитка | Дон | 0.00 | -30.0 |
| 2 | Lulu | Мирный | 1.00 | +20.8 |
| 3 | Бант. | Мирный | 1.00 | +12.2 |
| 4 | Дед | Мирный | 1.30 | +20.5 |
| 5 | Дэко | Мирный | 1.00 | +20.8 |
| 6 | Техноуж ПУ | Мирный | 1.17 | +16.9 |
| 7 | Аляска | Мафия | 0.00 | -27.2 |
| 8 | Элизабет Арден | Мирный | 1.20 | +26.1 |
| 9 | Soya | Мафия | 0.00 | -23.3 |
| 10 | Деканат | Шериф | 1.20 | +16.9 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 2 3 9
Игра 3
Победа красныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1351
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бант. | Мирный | 1.30 | +15.0 |
| 2 | Элизабет Арден | Мафия | 0.00 | -25.1 |
| 3 | Техноуж | Мирный | 1.00 | +15.3 |
| 4 | Soya | Мирный | 1.00 | +25.7 |
| 5 | Дед | Мирный | 1.20 | +19.9 |
| 6 | Аляска | Мирный | 1.00 | +22.7 |
| 7 | ЛИС | Шериф | 1.40 | +16.3 |
| 8 | Дэко | Дон | 0.00 | -28.0 |
| 9 | Улитка | Мафия | 0.00 | -28.7 |
| 10 | Lulu | Мирный | 1.00 | +21.3 |
ЛХ: промах
Игра 4
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1253
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИС | Дон | 0.00 | -42.0 |
| 2 | Soya | Мирный | 1.30 | +31.8 |
| 3 | Техноуж | Мафия | 0.00 | -39.0 |
| 4 | Дэко | Шериф | 1.00 | +24.4 |
| 5 | Ная | Мирный | 1.20 | +27.6 |
| 6 | Хелхек | Мирный | 1.00 | +23.4 |
| 7 | Улитка | Мирный | 1.00 | +24.0 |
| 8 | Буханка | Мирный | 1.00 | +23.1 |
| 9 | Мимимистр ПУ | Мирный | 1.00 | +26.3 |
| 10 | Элизабет Арден | Мафия | 0.00 | -27.3 |
ПУ: место 9 · ЛХ ПУ: 2 7 8
Игра 5
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1253
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Улитка | Мирный | 1.00 | +20.3 |
| 2 | Хелхек | Мирный | 1.00 | +19.5 |
| 3 | Ная | Мафия | 0.00 | -29.7 |
| 4 | Аляска | Дон | 0.00 | -28.5 |
| 5 | Техноуж | Шериф | 1.00 | +15.1 |
| 6 | Дэко | Мафия | 0.00 | -30.0 |
| 7 | Бант. | Мирный | 1.40 | +15.1 |
| 8 | Мимимистр | Мирный | 1.20 | +26.4 |
| 9 | Элизабет Арден | Мирный | 1.10 | +25.1 |
| 10 | Доджик | Мирный | 1.10 | +25.5 |
ЛХ: промах
Игра 6
Победа чёрныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1295
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulu | Дон | 1.00 | +51.9 |
| 2 | Бант. | Мирный | 0.20 | -16.9 |
| 3 | Техноуж | Мафия | 1.30 | +45.7 |
| 4 | Дэко | Мафия | 1.00 | +53.8 |
| 5 | Доджик | Шериф | -0.40 | -13.3 |
| 6 | Деканат ПУ | Мирный | 0.22 | -9.7 |
| 7 | Аляска | Мирный | 0.00 | -11.7 |
| 8 | Хелхек | Мирный | 0.00 | -13.6 |
| 9 | Soya | Мирный | 0.00 | -10.5 |
| 10 | Элизабет Арден | Мирный | 0.00 | -11.0 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 1 5 9
Игра 7
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1299
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буханка | Дон | 1.30 | +53.0 |
| 2 | Soya | Шериф | 0.00 | -9.9 |
| 3 | Мимимистр | Мирный | 0.00 | -10.5 |
| 4 | ЛИС | Мафия | 1.30 | +35.0 |
| 5 | Lulu | Мафия | 1.20 | +50.7 |
| 6 | Доджик | Мирный | 0.00 | -10.0 |
| 7 | Хелхек ПУ | Мирный | 0.26 | -7.1 |
| 8 | Ная | Мирный | 0.00 | -11.4 |
| 9 | Бант. | Мирный | 0.00 | -19.0 |
| 10 | Улитка | Мирный | 0.00 | -12.3 |
ПУ: место 7 · ЛХ ПУ: 1 6
Игра 8
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1286
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulu | Мирный | 1.54 | +24.1 |
| 2 | Орёл | Мирный | 1.00 | +21.3 |
| 3 | Замир | Дон | 0.00 | -26.1 |
| 4 | Техноуж | Мирный | 1.10 | +14.7 |
| 5 | Вспышка | Мирный | 1.10 | +15.2 |
| 6 | Неомения | Мафия | 0.00 | -27.2 |
| 7 | Сова | Мафия | 0.00 | -25.4 |
| 8 | Дед | Мирный | 1.10 | +17.0 |
| 9 | Буханка | Мирный | 1.10 | +18.6 |
| 10 | Улитка | Шериф | 1.10 | +20.4 |
ЛХ: промах
Игра 9
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1147
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulu | Мирный | 0.00 | -15.7 |
| 2 | Рэй | Мафия | 1.00 | +53.8 |
| 3 | Орёл | Дон | 1.30 | +58.8 |
| 4 | Сова | Мирный | 0.00 | -12.0 |
| 5 | Моп | Мирный | 0.00 | -12.1 |
| 6 | Буханка | Мафия | 1.00 | +40.7 |
| 7 | Замир | Мирный | 0.00 | -12.3 |
| 8 | Гаруспик | Шериф | 0.00 | -12.2 |
| 9 | Вспышка ПУ | Мирный | 0.32 | -10.9 |
| 10 | Винни | Мирный | 0.00 | -12.1 |
ПУ: место 9 · ЛХ ПУ: 2 7 8
Игра 10
Победа красныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1210
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техноуж | Шериф | 1.20 | +15.1 |
| 2 | Вспышка | Мирный | 1.20 | +15.7 |
| 3 | Рэй | Дон | 0.00 | -27.9 |
| 4 | Богомол | Мирный | 1.20 | +25.4 |
| 5 | Улитка | Мирный | 1.00 | +18.4 |
| 6 | Дед | Мирный | 1.00 | +15.3 |
| 7 | Подберезовик | Мафия | 0.00 | -26.7 |
| 8 | Гаруспик | Мирный | 1.00 | +22.5 |
| 9 | Моп | Мафия | 0.00 | -26.4 |
| 10 | Неомения | Мирный | 1.10 | +22.7 |
ЛХ: промах
Игра 11
Победа чёрныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1231
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рэй | Мирный | 0.00 | -10.9 |
| 2 | Неомения | Шериф | 0.00 | -11.5 |
| 3 | Винни | Мирный | 0.00 | -10.6 |
| 4 | Деканат | Мирный | 0.00 | -16.5 |
| 5 | Богомол | Мафия | 1.20 | +58.8 |
| 6 | Подосиновик | Мирный | 0.00 | -10.7 |
| 7 | Техноуж ПУ | Мирный | 0.00 | -12.1 |
| 8 | Вспышка | Дон | 1.30 | +39.3 |
| 9 | Улитка | Мафия | 1.20 | +49.3 |
| 10 | Гаруспик | Мирный | 0.00 | -10.9 |
ПУ: место 7 · ЛХ ПУ: 2 4 1
Игра 12
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1249
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техноуж | Мирный | 0.10 | -15.9 |
| 2 | Винни | Мирный | 0.00 | -10.2 |
| 3 | Богомол | Шериф | 0.00 | -11.2 |
| 4 | Буханка | Мирный | 0.00 | -14.4 |
| 5 | Подосиновик | Мирный | -0.50 | -13.4 |
| 6 | Улитка | Мафия | 1.20 | +48.9 |
| 7 | Вспышка | Дон | 1.20 | +37.0 |
| 8 | Lulu ПУ | Мирный | 0.20 | -8.4 |
| 9 | Неомения | Мафия | 1.20 | +58.5 |
| 10 | Сова | Мирный | 0.10 | -9.6 |
ПУ: место 8 · ЛХ ПУ: 3 5 7
Игра 13
Победа чёрныхсудья: Буханка
средний ELO стола: 1265
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сова | Мирный | 0.00 | -10.0 |
| 2 | Lulu | Дон | 1.30 | +52.0 |
| 3 | Улитка | Мирный | 0.00 | -13.8 |
| 4 | Вспышка | Мафия | 1.10 | +34.0 |
| 5 | Рэй | Мирный | 0.00 | -10.4 |
| 6 | Богомол | Мафия | 1.20 | +58.9 |
| 7 | Гаруспик | Мирный | 0.00 | -10.3 |
| 8 | Подосиновик | Мирный | 0.00 | -10.0 |
| 9 | Техноуж | Шериф | 0.00 | -16.6 |
| 10 | Деканат | Мирный | 0.00 | -15.9 |
ЛХ: промах
