⚔️ Дуэль
Очные встречи двух игроков: счёт по разные стороны, винрейт в одной команде, история совместных столов.
😈 Rainbow — немезида для Техноуж
откроется сразу с этой парой и сезоном
📊 Полное сравнение · Сезон 2025/2026
8Rainbow
счёт по показателям8 + 2 из 10
2Техноуж
🏆 Rainbow сильнее по большинству показателей
| Показатель | Rainbow | Техноуж |
|---|---|---|
| винрейт | 55% +1 | 53% |
| средний балл за игру | 0.81 +1 | 0.70 |
| допы | 25.7 +1 | 18.7 |
| дисциплина (меньше минусов) | 6.6 | 5.3 +1 |
| ELO | 2483 +1 | 2165 |
| очные встречи | 12 +1 | 5 |
| винрейт за мирного | 44% +1 | 37% |
| винрейт за шерифа | 50% | 57% +1 |
| винрейт за мафию | 75% +1 | 71% |
| винрейт за дона | 88% +1 | 82% |
| Итого | 8 | 2 |
| 80 | Игр | 85 |
| 44 | Побед | 45 |
| 55% | Винрейт | 53% |
| 64.77 | Σ баллов | 59.80 |
| 0.81 | Средний балл за игру | 0.70 |
| 25.7 | Допы | 18.7 |
| 6.6 | Минуса | 5.3 |
| 14 | Первоубиенным | 10 |
| 2483 | ELO сейчас | 2165 |
Винрейт по ролям
Винрейт по местам за столом
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow | 33% 6 | 83% 12 | 50% 4 | 40% 10 | 22% 9 | 45% 11 | 100% 4 | 100% 5 | 55% 11 | 50% 8 |
| Техноуж | 60% 10 | 60% 10 | 44% 9 | 50% 6 | 57% 7 | 55% 11 | 58% 12 | 33% 6 | 25% 4 | 60% 10 |
Под процентом — сколько игр сыграно с этого места. Считаются вечера и турниры.
⚔️ По разные стороны · 17 игр
12:5
RainbowТехноуж
🌑 Rainbow за чёрных против Техноуж: 10/11🌑 Техноуж за чёрных против Rainbow: 4/6
🤝 В одной команде · 23 игры
57%побед вместе (13 из 23)
❤️ за красных: 10/19 (53%)🖤 за чёрных: 3/4 (75%)
История встреч · последние 15 из 40
| Дата | Где | Rainbow | Техноуж | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 8 | Дон ✓ | Мирный ✗ | верх взял Rainbow |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 7 | Дон ✓ | Мирный ✗ | верх взял Rainbow |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 6 | Шериф ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 5 | Мирный ✓ | Мирный ✓ | вместе победили |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 4 | Мирный ✗ | Шериф ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 3 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 2 | Мафия ✓ | Мирный ✗ | верх взял Rainbow |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 1 | Мирный ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 6 | Шериф ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 4 | Мирный ✓ | Шериф ✓ | вместе победили |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 3 | Шериф ✗ | Мафия ✓ | верх взял Техноуж |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 1 | Дон ✓ | Мирный ✗ | верх взял Rainbow |
| 31.05.2026 | Точка кипения 2026 · игра 3 | Мафия ✓ | Мирный ✗ | верх взял Rainbow |
| 31.05.2026 | Точка кипения 2026 · игра 1 | Мирный ✓ | Мафия ✗ | верх взял Rainbow |
| 31.05.2026 | Точка кипения 2026 · игра 8 | Мафия ✓ | Мирный ✗ | верх взял Rainbow |
