⚔️ Дуэль
Очные встречи двух игроков: счёт по разные стороны, винрейт в одной команде, история совместных столов.
откроется сразу с этой парой и сезоном
📊 Полное сравнение · Сезон 2026/2027
6Бант.
счёт по показателям6 + 2 из 10
2Техноуж
🏆 Бант. сильнее по большинству показателей
| Показатель | Бант. | Техноуж |
|---|---|---|
| винрейт | 55% +1 | 20% |
| средний балл за игру | 0.96 +1 | 0.26 |
| допы | 9.9 +1 | 0.7 |
| дисциплина (меньше минусов) | 2.2 | 0.4 +1 |
| ELO | 2781 +1 | 2165 |
| очные встречи | 2 +1 | 0 |
| винрейт за мирного | 22% | 33% +1 |
| винрейт за шерифа | 83% +1 | 0% |
| винрейт за мафию поровну | 0% | 0% |
| винрейт за дона нет данных | — | — |
| Итого | 6 | 2 |
| 22 | Игр | 5 |
| 12 | Побед | 1 |
| 55% | Винрейт | 20% |
| 21.20 | Σ баллов | 1.30 |
| 0.96 | Средний балл за игру | 0.26 |
| 9.9 | Допы | 0.7 |
| 2.2 | Минуса | 0.4 |
| 4 | Первоубиенным | 0 |
| 2781 | ELO сейчас | 2165 |
Винрейт по ролям
Винрейт по местам за столом
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бант. | 67% 3 | 50% 2 | 60% 5 | 100% 2 | 33% 3 | — | 100% 1 | 0% 2 | 0% 2 | 100% 2 |
| Техноуж | — | — | — | 0% 1 | 50% 2 | — | 0% 1 | — | — | 0% 1 |
Под процентом — сколько игр сыграно с этого места. Считаются вечера и турниры.
⚔️ По разные стороны · 2 игры
2:0
Бант.Техноуж
🌑 Бант. за чёрных против Техноуж: 1/1🌑 Техноуж за чёрных против Бант.: 0/1
🤝 В одной команде · 3 игры
33%побед вместе (1 из 3)
❤️ за красных: 1/3 (33%)
История встреч · последние 5 из 5
| Дата | Где | Бант. | Техноуж | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 3 | Дон ✓ | Мирный ✗ | верх взял Бант. |
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 2 | Шериф ✓ | Мирный ✓ | вместе победили |
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 1 | Мирный ✗ | Шериф ✗ | вместе проиграли |
| 26.09.2026 | 26 сентября · игра 2 | Шериф ✓ | Мафия ✗ | верх взял Бант. |
| 26.09.2026 | 26 сентября · игра 1 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
