11 ноября
Сб, 11.11.2023
7
игр
21
игроков
1
побед красных
6
побед чёрных
Записавшиеся (0)
запись закрыта
Пока никто не записался — будьте первым!
Номинации вечера
🥇 MVP вечера
😈 Лучший дон
ККауфман 🌟 Лучший шериф
🔴 Лучший красный
⚫ Лучший чёрный
Рейтинг вечера
| ELO | Баллы и суммы | По картам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | итог | за вечер | ~Σ×Σ | ~Σ | Σ | Σ+ | Игр | ПУ | ЛХ | Допы | ср.доп | − | Ci | Общ | Мир | Маф | Шер | Дон |
| 🥇 | 1689 | +101 | 3.61 | 0.95 | 3.80 | 0.80 | 4 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.20 | 0.0 | 0.00 | 75% 3/4 | 0% 0/1 | 100% 2/2 | — | 100% 1/1 | |
| 🥈 | 1145 | +119 | 2.40 | 0.78 | 3.10 | 0.10 | 4 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 75% 3/4 | 50% 1/2 | 100% 2/2 | — | — | |
| 🥉 | 1279 | +95 | 1.69 | 0.65 | 2.60 | 0.60 | 4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.13 | 0.0 | 0.00 | 50% 2/4 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | — | — | |
| 4 | 1190 | +33 | 1.04 | 0.42 | 2.50 | 0.50 | 6 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.08 | 0.0 | 0.00 | 33% 2/6 | 20% 1/5 | — | — | 100% 1/1 | |
| 5 | 1145 | +42 | 0.97 | 0.44 | 2.20 | 0.20 | 5 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 0.0 | 0.00 | 40% 2/5 | 25% 1/4 | 100% 1/1 | — | — | |
| 6 | 1244 | +49 | 1.21 | 0.55 | 2.20 | 0.20 | 4 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.05 | 0.0 | 0.00 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 50% 1/2 | — | |
| 7 | 1536 | +8 | 0.88 | 0.42 | 2.10 | 0.10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 40% 2/5 | 33% 1/3 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | — | |
| 8 | 1367 | +63 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 2/4 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | |
| 9 | 1237 | +42 | 0.85 | 0.65 | 1.30 | 0.30 | 2 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.15 | 0.0 | 0.00 | 50% 1/2 | — | — | 0% 0/1 | 100% 1/1 | |
| 10 | 1045 | −23 | 0.29 | 0.24 | 1.20 | 0.20 | 5 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.04 | 0.0 | 0.00 | 20% 1/5 | 20% 1/5 | — | — | — | |
| 11 | 1015 | +46 | 0.61 | 0.55 | 1.10 | 0.10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 0.0 | 0.00 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | — | — | 100% 1/1 | |
| 12 | 1067 | +44 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | — | — | 100% 1/1 | |
| 13 | 1202 | −1 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 33% 1/3 | 33% 1/3 | — | — | — | |
| 14 | 1317 | −6 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 33% 1/3 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | — | 0% 0/1 | |
| 15 | 1052 | +52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 1/1 | — | 100% 1/1 | — | — | |
| 16 | 1178 | −40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/3 | 0% 0/2 | — | 0% 0/1 | — | |
| 17 | 1223 | −74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/4 | 0% 0/3 | 0% 0/1 | — | — | |
| 18 | 804 | −33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | — | — | |
| 19 | 955 | −45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/4 | 0% 0/3 | — | 0% 0/1 | — | |
| 20 | 1115 | −13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | — | — | — | |
| 21 | 915 | −22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | — | — | — | |
Σ — сумма итогов; Σ+ — допы + ЛХ + Ci; ~Σ — средний балл; ~Σ×Σ — клубный счёт; ПУ — первоубиенный; ЛХ — лучший ход; Ci — компенсации. Клик по заголовку — сортировка.
Игры вечера
Игра 1
Победа чёрныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1172
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реактив | Шериф | 0.00 | -13.2 |
| 2 | Rainbow | Мирный | 0.00 | -11.7 |
| 3 | Буханка | Дон | 1.00 | +57.0 |
| 4 | Лиса | Мафия | 1.00 | +45.9 |
| 5 | Эдельвейс ПУ | Мирный | 0.00 | -8.4 |
| 6 | Рождество | Мирный | 0.00 | -14.0 |
| 7 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 8 | Асмодея | Мафия | 1.10 | +40.5 |
| 9 | Дровосек | Мирный | 0.00 | -9.7 |
| 10 | Кауфман | Мирный | 0.00 | -12.6 |
ПУ: место 5 · ЛХ ПУ: 6 2 9
Игра 2
Победа чёрныхсудья: Дровосек
средний ELO стола: 1231
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow | Мирный | 0.00 | -11.5 |
| 2 | Бант. | Мафия | 1.20 | +37.7 |
| 3 | Эдельвейс | Мафия | 1.10 | +52.3 |
| 4 | Рождество | Мирный | 0.00 | -13.7 |
| 5 | ЛИС | Шериф | 0.00 | -12.8 |
| 6 | Асмодея | Мирный | 0.00 | -16.6 |
| 7 | Кауфман | Дон | 1.40 | +60.4 |
| 8 | Кефтеме ПУ | Мирный | 0.10 | -8.2 |
| 9 | Вельзевул | Мирный | 0.00 | -11.0 |
| 10 | Реактив | Мирный | 0.00 | -13.0 |
ПУ: место 8 · ЛХ ПУ: 2 4 9
Игра 3
Победа чёрныхсудья: Дровосек
средний ELO стола: 1277
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рождество | Мирный | 0.00 | -13.2 |
| 2 | Оливка | Шериф | 0.00 | -12.5 |
| 3 | Кауфман ПУ | Мирный | 0.00 | -8.8 |
| 4 | Асмодея | Мирный | 0.00 | -16.0 |
| 5 | Чай | Мафия | 1.10 | +57.7 |
| 6 | Кефтеме | Мафия | 1.20 | +56.4 |
| 7 | Дед | Мирный | 0.00 | -12.6 |
| 8 | ЛИС | Мирный | 0.00 | -12.4 |
| 9 | Бант. | Дон | 1.30 | +41.5 |
| 10 | Лиса | Мирный | 0.00 | -14.1 |
ПУ: место 3 · ЛХ ПУ: 1 4 8
Игра 4
Победа чёрныхсудья: Рождество
средний ELO стола: 1266
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асмодея | Шериф | 0.00 | -16.0 |
| 2 | fate | Мирный | 0.00 | -14.0 |
| 3 | Дед ПУ | Мирный | 0.00 | -8.9 |
| 4 | Лиса | Дон | 1.00 | +45.9 |
| 5 | Эдельвейс | Мирный | 0.00 | -12.3 |
| 6 | Бант. | Мирный | 0.00 | -17.1 |
| 7 | Вельзевул | Мирный | 0.00 | -10.8 |
| 8 | Кефтеме | Мафия | 1.30 | +59.7 |
| 9 | ЛИС | Мафия | 1.00 | +51.9 |
| 10 | Чай | Мирный | 0.00 | -11.7 |
ПУ: место 3 · ЛХ ПУ: 5 6 1
Игра 5
Победа красныхсудья: Бант.
средний ELO стола: 1176
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кауфман | Мирный | 1.10 | +21.7 |
| 2 | Дровосек | Мафия | 0.00 | -23.3 |
| 3 | Рождество | Мафия | 0.00 | -32.8 |
| 4 | Дед | Мирный | 1.00 | +20.7 |
| 5 | ЛИС | Шериф | 1.20 | +22.6 |
| 6 | Эдельвейс | Мирный | 1.10 | +22.8 |
| 7 | Rainbow | Мирный | 1.10 | +24.3 |
| 8 | Чай | Мирный | 1.00 | +22.5 |
| 9 | Асмодея | Мирный | 1.00 | +15.7 |
| 10 | fate | Дон | 0.00 | -34.1 |
ЛХ: промах
Игра 6
Победа чёрныхсудья: Асмодея
средний ELO стола: 1159
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бант. | Мафия | 1.30 | +38.4 |
| 2 | Чай | Мафия | 1.00 | +50.2 |
| 3 | Rainbow | Мирный | 0.00 | -12.0 |
| 4 | Лиса | Шериф | 0.00 | -15.2 |
| 5 | Эдельвейс | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 6 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -12.6 |
| 7 | Троцкист | Дон | 1.10 | +58.3 |
| 8 | Кауфман | Мирный | 0.00 | -13.5 |
| 9 | Вельзевул | Мирный | 0.00 | -11.1 |
| 10 | утренняя звезда | Мирный | 0.00 | -10.8 |
ЛХ: промах
Игра 7
Победа чёрныхсудья: Дровосек
средний ELO стола: 1091
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буханка | Мирный | 0.00 | -13.0 |
| 2 | Кауфман | Мирный | 0.00 | -14.3 |
| 3 | fate | Мафия | 1.00 | +42.2 |
| 4 | Вельзевул | Шериф | 0.00 | -11.9 |
| 5 | Троцкист | Мирный | 0.00 | -12.5 |
| 6 | Оливка | Дон | 1.30 | +54.2 |
| 7 | Hikaru | Мафия | 1.00 | +52.3 |
| 8 | Реактив | Мирный | 0.00 | -14.2 |
| 9 | Rainbow | Мирный | 0.10 | -12.0 |
| 10 | утренняя звезда | Мирный | 0.00 | -11.5 |
ЛХ: промах